Ausschreibung als .pdf Ausschreibung Ergebnisse
Automatik
Platz Name Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Straub, Yannic MSF Winningen 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 7 7 4 0 1
2. B�uml, Theresa MSF Winningen 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 13 6 3 1 1
3. Best, Julian MSF Winningen 1 2 0 3 0 1 0 2 3 2 1 0 15 4 3 3 2
4. Rabbel, Henrik MSF Winningen 2 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 21 0 6 3 3
5. Kling, Adrian AMC Kerzenheim 5 3 5 3 2 3 0 0 2 3 3 3 32 2 0 2 6
Jugend Neulinge 6
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Ponten, Lucas MSC Dreckenach 4 3 0 0 0 7 26 2 1 1
2. Lichter, Lukas MSC Dreckenach 4 1 1 1 7 14 21 7 1 0
3. Barz, Laura MSC Dreckenach 5 3 5 1 1 15 22 4 1 3
4. Felsch, Manuel MSF Linderhausen 4 7 2 1 2 16 22 3 4 0
5. Lepper, John MSC Dreckenach 14 5 5 5 1 30 15 8 3 2
6. Hegel, Sascha MSC Dreckenach 10 8 4 4 5 31 18 5 1 3
7. Armbrust, Marco AMC Kerzenheim 12 7 3 11 3 36 19 2 1 4
8. Franke, Marlon MSC Werl 14 7 10 3 2 36 13 7 5 3
9. Reul, Marvin MSC Herbede 20 13 10 11 8 62 8 4 4 10
10. Linnemann, Nick MSC Porz 20 27 8 12 5 72 6 8 4 2
11. B�hr, Sandro MSC Herbede 21 23 10 11 8 73 8 3 5 5
12. Eul, Andreas MSF Winningen 19 11 17 17 9 73 7 5 4 5
13. B�hr, Marco MSC Herbede 24 18 12 15 5 74 6 4 4 9
14. Jedhoff, Jannis MSC Herbede 22 23 15 9 8 77 7 3 4 7
A Oebel, Simon MSIG Gressenich 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
A Binder, Hendrik MSC Dreckenach 13 7 0 0 0 20 5 2 1 2
Betreuer Neulinge 6
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Jochmann, Julia MSC Dreckenach 4 3 5 0 0 12 23 3 3 1
2. Graeff, Elmar MSC Dreckenach 5 9 1 3 1 19 22 3 1 3
3. Simon, Herbert MSC Drabenderh�he - Bielstein 8 10 11 9 2 40 18 0 2 7
4. Franke, Gerold MSC Werl 10 12 6 10 4 42 13 3 3 11
5. Linnemann, Georg MSC Porz 18 15 6 4 0 43 14 3 5 5
6. Best, Thomas MSF Winningen 15 11 17 11 9 63 4 6 5 14
Jugend Anf�nger 5
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Christ, Marvin MSIG Gressenich 5 2 6 7 2 22 20 4 4 0
2. Schild, Thomas MSC Dreckenach 17 11 5 1 0 34 20 4 0 0
3. K�nkler, Julian DMV 15 11 6 2 3 37 15 7 2 2
4. Binder, Marvin MSC Dreckenach 14 9 8 6 2 39 16 6 1 2
5. Laffin, Kira MSC Herbede 17 9 8 4 3 41 11 6 4 9
6. Drews, Alexander MSC Dreckenach 12 15 12 6 2 47 11 8 4 2
7. Classe, Kevin MSF Linderhausen 18 13 8 7 3 49 15 1 4 5
8. B�uml, Daniela MSF Winningen 17 13 10 8 4 52 13 1 3 10
9. Paluch, Robert MSC Werl 15 10 12 15 7 59 9 5 4 7
10. Barz, Hanna MSC Dreckenach 17 8 21 4 11 61 12 1 1 11
11. Best, Vivtoria MSF Winningen 17 14 13 10 11 65 5 7 0 16
12. Laux, Carsten MSF Winningen 19 16 13 10 9 67 6 4 5 11
13. Lunnebach, Niclas MSC Dreckenach 15 21 11 13 8 68 9 4 3 6
14. Biwer, Marc TCW 16 17 14 10 16 73 8 1 3 12
15. Kauffmann, Dean TCW 28 13 16 15 9 81 8 4 1 5
16. Pfeiffer, Robin MSC Dreckenach 23 28 19 18 18 106 5 1 1 6
17. Moser, Gwen TCW 24 24 20 22 24 114 0 0 0 18
18. Ley, Jim TCW 28 26 24 18 19 115 1 1 0 13
Betreuer Anf�nger 5
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Schmitt, Christian MSC Dreckenach 9 5 8 1 1 24 15 10 1 4
2. Pfeiffer, Jessica MSC Herbede 14 5 9 4 5 37 11 9 6 2
3. Meschkat, Reinhard MSF Linderhausen 15 6 9 5 5 40 10 10 4 4
4. Winterhagen, Ralf MSF Winningen 11 8 10 9 6 44 8 10 4 7
5. Hann�, Michael MSC Dreckenach 10 12 6 7 11 46 13 5 5 2
6. Denys, David TCW 15 13 12 7 4 51 11 4 4 8
7. Krampitz, Martina AMC Kerzenheim 14 13 9 6 10 52 8 5 4 13
9. Franken, Heinz MSIG Gressenich 21 13 11 5 2 52 7 9 5 6
10. Wieczorek, Jan MSC Werl 20 13 7 6 8 54 8 7 2 11
12. Abraham, Andy Dabber trials Club 15 16 15 7 3 56 9 5 3 10
13. Bauss, Hans - Werner MSC Porz 15 9 13 10 16 63 4 7 5 12
14. Springer, Martina MSC Werl 19 15 13 10 7 64 10 3 2 9
15. Kuhle, Gerd MSC Dreckenach 16 13 18 10 10 67 7 5 2 11
16. Reichelt, Bernd MSC Werl 21 20 11 9 6 67 7 4 4 10
17. Aring, Manuela MSC Porz 17 14 14 14 13 72 4 6 2 14
18. Keller, Michael �lbronn 17 20 15 12 10 74 4 3 2 19
19. Berns, Emmanuel TCW 24 22 10 11 8 75 3 7 4 10
20. Thore, Frank BTC Baarlo 22 18 18 14 14 86 2 5 0 17
21. Schubert, Jochen BTC Baarlo 23 22 17 16 11 89 4 2 3 12
Schiltz, Eric 26 22 19 13 12 92 4 2 2 12
Rupp, Franz - Josef MTC Saal 26 22 19 19 18 104 0 1 2 18
Jatzo - Steffens, Christine MSF Winningen 22 23 22 22 18 107 0 2 1 16
Laux, Wolfgang MSF Winningen 24 26 22 24 26 122 0 1 0 12
11. Juliusson, Johann Motorfrenn-Dudelange 28 18 0 0 0 46 0 1 1 1
8. Graf, Joachim MTC Saar 26 0 0 0 0 26 0 0 0 2
Jugend Fortgeschritten 4
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Bode, Bj�rn MSC Dreckenach 4 6 3 1 14 24 4 2 2
2. Stein, Tim AMC Kerzenheim 8 4 2 1 15 24 3 3 2
3. Wilde, Ina MSC Werl 4 9 2 1 16 23 6 1 1
4. Georgens, Tobias AMC Kerzenheim 12 3 2 5 22 21 4 3 4
5. Lohmann, Oliver MSC Werl 4 9 8 3 24 20 5 2 5
6. Barz, Lukas MSC Dreckenach 15 7 10 3 35 15 7 2 8
7. Wortmann, Daniel MSC Werl 13 8 12 5 38 18 6 2 1
8. Junklewitz, Tim DMSC Bielefeld 20 10 7 6 43 14 7 1 8
9. Schmitt, Pauline AMC Kerzenheim 12 13 10 8 43 14 3 9 4
10. Mousel, Sven TCW 16 13 6 10 45 16 1 5 8
11. Neumann, Mark MSC Brake 25 18 14 3 60 13 3 5 4
12. Mackenroth, Philipp MSC Langenfeld 22 11 21 10 64 13 5 1 4
13. Schley, Anna - Lena MSC Porz 27 22 16 11 76 9 2 3 11
Senioren
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Brown, Steve MSC Werl 2 3 1 1 7 27 4 0 1
2. Mackenroth, Klaus MSC Dreckenach 6 4 0 0 10 27 3 1 0
3. Pfeiffer, Edgar MTC Saar 10 4 3 2 19 24 3 1 3
4. Nieh�rster, Ralf MSC Werl 11 4 3 3 21 23 3 2 3
5. Richter, Peter MSC Dreckenach 14 11 9 5 39 19 3 2 4
6. B�uml, Ralf MSF Winningen 14 9 8 11 42 17 3 1 9
7. Schmidt, Reimund MSC Freier Grund NK 12 10 14 8 44 16 4 4 4
8. Paluch, Krystof MSC Werl 15 15 13 12 55 14 3 3 7
9. Bick, Thorsten MSF Linderhausen 26 17 11 14 68 9 5 3 9
Betreuer Fortgeschritten 4
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Varenica, Anton MSC Sieker 7 7 6 6 26 22 2 2 5
2. Neufang, Alexander MFNK 12 9 3 4 28 18 5 4 5
3. B�uml, Andreas MSF Winningen 16 6 7 9 38 17 3 3 8
4. Backes, Robert MTC Saar 16 7 5 11 39 18 3 3 5
5. Hoffbauer, Timo MSF Winningen 20 8 7 8 43 13 8 2 7
6. Becker, Patrick MSF Winningen 15 15 10 5 45 14 6 3 6
7. Irsch, Christian MTC Saar 16 12 17 14 59 10 5 3 11
8. R�bsaat, Benjamin MSF Winningen 20 21 13 10 64 11 3 1 13
9. Ziegenspeck, Anja MSC Porz 21 20 16 15 72 10 5 2 6
10. Peterson, Jacqueline MSC Porz 30 24 16 20 90 6 4 0 12
Jugend Spezialisten 3
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Alt, Jan AMC Kerzenheim 14 15 4 3 36 17 6 3 3
2. Griebel, Felix MSC Dreckenach 18 9 12 2 41 15 6 6 1
3. Bremm, Pascal MSC Dreckenach 22 15 8 7 52 13 5 1 10
4. Elingshausen, Manuel MSC Dreckenach 23 17 16 15 71 10 2 3 11
5. Petersohn, Nick MSC Porz 19 19 18 15 71 9 3 4 10
6. Klein, Tim MSC Herbede 24 17 18 16 75 7 2 6 12
7. Schley, Thomas MSC Porz 28 21 11 16 76 6 5 6 8
Betreuer Spezialisten 3
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Schmitt, Kolja AMC Kerzenheim 19 4 0 10 33 22 2 1 3
2. B�uml, Marcus MSF Winningen 19 11 10 7 47 10 11 3 5
3. Dohmen, Sven MSIG Gressenich 27 12 9 14 62 13 4 3 4
4. B�uml, Michael MSF Winningen 22 13 12 17 64 6 5 8 11
5. Gerstner, Stefan MTC Saar 27 23 18 14 82 5 5 3 12
6. Steffler, Steven MSC Bielefeld - Sieker 30 21 21 22 94 2 4 4 14
Jugend Experten 2
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Griebel, Marijan MSC Dreckenach 10 1 3 1 15 25 4 0 2
2. Bick, Kevin MSF Linderhausen 26 29 20 22 97 2 9 3 4
3. Griebel, Felix MSC Dreckenach 34 33 30 30 127 4 0 1 5
Betreuer Experten 2
Platz Name Club R1 R2 R3 R4 Gesamt Null S. 1 - S 2 - S 3 - S
1. Lunnebach, Peter MSC Dreckenach 18 12 9 10 49 11 10 4 2
2. Derbogen, Frank MSC Bielefeld - Sieker 21 20 9 13 63 9 10 2 3
3. Kapellen, Markus MSC Dreckenach 19 24 15 14 72 8 6 4 6
4. Zimmermann, Thomas MSC Dreckenach 30 29 27 18 104 3 4 1 11
ADW Backes, Pascal MTS Saar 15 7 5 1 28 21 4 1 4
Mannschaften
Platz Club Fahrer1 Punkte Fahrer2 Punkte Fahrer3 Punkte Gesamt
1. AMC Kerzenheim Jan, Alt 9.07 Georgens, Tobias 7.42 Stein, Tim 8.96 25.46
2. MSC Dreckenach Lunnebach, Peter 8 Graef, Elmar 7.17 Schmidt, Christian 10.1 25.27
3. MSC Dreckenach Griebel, Marijan 7.17 Binder, Marvin 8.28 Schild, Thomas 9.39 24.83
4. MSC Dreckenach Bremm, Pascal 6.21 Bode, Bj�rn 9.73 Griebel, Felix 7.64 23.59
5. MSC Dreckenach Kapellen, Markus 3 Jochmann, Julia 8.83 Hann�, Michael 8.9 20.73
6. MSC Dreckenach Elingshausen 4.79 Drews, Alexander 7.17 Barz, Laura 8.63 20.58
7. MSC Dreckenach Lichter, Lukas 9.25 Barz, Lukas 5.88 Barz, Hanna 4.94 20.08
8. MSC Werl Lohmann, Oliver 6.65 Wortmann, Daniel 5.12 Pauluch, Robert 5.5 17.27
9. MSC Bielefeld Sieker Steven Steffler 0.5 Varenica, Anton 9.5 Derbogen, Frank 6.5 16.5
10. MSC Dreckenach Binder, Hendrik 0.5 Lunnebach, Niklas 3.28 Ponten, Lucas 9.88 13.65
11. MSC Dreckenach Zimmermann, Thomas 0.5 Richter, Peter 4.94 Kuhle, Gerd 4.5 9.94
12. MSC Porz Schley, Thomas 0.5 Peterson, Nick 3.36 Linnemann, Nik 4.25 8.11