Wir haben versucht, den Stromausfall in den SP´s und das PC-Problem im Lauf 1 zu berichtigen.
Ergebnisse als .pdf öffnen(Klick mich)
Lauf 1
Start Nr | Name | Sp1 | x15P | SP2 | x15P | SP3 | x10P | Sp4 | x5P | Sp5 | x15P | Runden | x35P | Gesamt Lauf 1 |
3 | Stefan Reinert | 7 | 105 | 7 | 105 | 6 | 60 | 7 | 35 | | 0 | 8 | 280 | 585
|
4 | Yunus Reinert | 8 | 120 | 7 | 105 | 8 | 80 | 9 | 45 | 9 | 135 | 10 | 350 | 835
|
5 | Anna Hammer | 5 | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 285
|
6 | Fabian Franzen | 5 | 75 | 6 | 90 | 7 | 70 | 7 | 35 | 2 | 30 | 8 | 280 | 580
|
8 | Stefan Scharf | 7 | 105 | 6 | 90 | 6 | 60 | 2 | 10 | 7 | 105 | 8 | 280 | 650
|
9 | Enrico Neumann | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 280
|
10 | Tobias Müller | 1 | 15 | | 0 | 4 | 40 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 370
|
11 | Uwe Klöckner | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 210
|
12 | Tom Tiedemann | 8 | 120 | 7 | 105 | 8 | 80 | 3 | 15 | 9 | 135 | 9 | 315 | 770
|
13 | Uwe Hillerich | | 0 | | 0 | 1 | 10 | | 0 | | 0 | 5 | 175 | 185
|
14 | Matthias Feiler | 6 | 90 | 6 | 90 | 8 | 80 | 3 | 15 | 8 | 120 | 7 | 245 | 640
|
15 | Jürgen Röllgen | 2 | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 275
|
16 | Björn Bode | | 0 | | 0 | 5 | 50 | | 0 | 5 | 75 | 8 | 280 | 405
|
17 | Moritz Hintze | | 0 | | 0 | 1 | 10 | | 0 | | 0 | 3 | 105 | 115
|
18 | Sebastian Küper | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 210
|
19 | Jörg Hümmerich | | 0 | 6 | 90 | 6 | 60 | 6 | 30 | | 0 | 8 | 280 | 460
|
20 | Leendert van Straalen | | 0 | | 0 | 2 | 20 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 160
|
21 | Wilfried Morawitzky | 3 | 45 | 1 | 15 | 4 | 40 | | 0 | | 0 | 5 | 175 | 275
|
22 | Jürgen Krause | 6 | 90 | 7 | 105 | 6 | 60 | 5 | 25 | 1 | 15 | 7 | 245 | 540
|
23 | Christopher Schenk | 1 | 15 | | 0 | 2 | 20 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 245
|
24 | Henrik Schenk | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 140
|
26 | Rainer Eckerle | 6 | 90 | 4 | 60 | 6 | 60 | 2 | 10 | 7 | 105 | 7 | 245 | 570
|
27 | Detlev Fröhlig | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 280
|
28 | Thomas Schley | 10 | 150 | 9 | 135 | 7 | 70 | 10 | 50 | 10 | 150 | 11 | 385 | 940
|
29 | Peter Anger | 9 | 135 | 9 | 135 | 5 | 50 | 9 | 45 | 7 | 105 | 10 | 350 | 820
|
31 | Jens Zirwes | 8 | 120 | 3 | 45 | 9 | 90 | 2 | 10 | 5 | 75 | 10 | 350 | 690
|
32 | Kevin Quast | 4 | 60 | 5 | 75 | 5 | 50 | 5 | 25 | 10 | 150 | 5 | 175 | 535
|
33 | Ivo Cotterchio | 9 | 135 | 8 | 120 | 4 | 40 | 6 | 30 | | 0 | 9 | 315 | 640
|
36 | Swenja Rohlfs | 7 | 105 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 385
|
37 | Sven Rossen | 4 | 60 | 3 | 45 | 3 | 30 | | 0 | | 0 | 2 | 70 | 205
|
38 | Mich Lang | 5 | 75 | 7 | 105 | 7 | 70 | 7 | 35 | 8 | 120 | 8 | 280 | 685
|
39 | Marc Schumacher | | 0 | | 0 | 4 | 40 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 180
|
40 | Markus Pinkner | 4 | 60 | 2 | 30 | 4 | 40 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 270
|
41 | Max Arenz | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 80 | 1 | 5 | | 0 | 8 | 280 | 605
|
42 | Jonathan Enners | 8 | 120 | 7 | 105 | 6 | 60 | 8 | 40 | 7 | 105 | 9 | 315 | 745
|
43 | Andreas Knöll | 7 | 105 | 7 | 105 | 7 | 70 | 7 | 35 | | 0 | 8 | 280 | 595
|
44 | Christian Otte | | 0 | | 0 | 7 | 70 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 280
|
45 | Stephan Hackmann | 2 | 30 | 2 | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 200
|
46 | Fabio Fecker | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 60 | 6 | 30 | 4 | 60 | 7 | 245 | 575
|
47 | Hans-Jörg Fecker | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 280
|
48 | Nick Franzen | | 0 | 1 | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 260
|
50 | Peter Weyrich | 6 | 90 | 5 | 75 | 5 | 50 | 4 | 20 | 6 | 90 | 7 | 245 | 570
|
52 | Constantin Arnold | 7 | 105 | 7 | 105 | 7 | 70 | 7 | 35 | 9 | 135 | 8 | 280 | 730
|
53 | Matthias Arnold | 7 | 105 | 1 | 15 | 6 | 60 | 4 | 20 | | 0 | 6 | 210 | 410
|
54 | Torsten Schigart | 3 | 45 | | 0 | 5 | 50 | 2 | 10 | | 0 | 4 | 140 | 245
|
55 | Tom Winkels | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 245
|
56 | Rainer Götzenich | 5 | 75 | | 0 | 5 | 50 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 335
|
57 | Thomas Jahnen | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 80 | 9 | 45 | 9 | 135 | 10 | 350 | 850
|
58 | Jacek Kalita | 8 | 120 | 5 | 75 | 6 | 60 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 500
|
59 | Fabian Hammes | 1 | 15 | | 0 | 5 | 50 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 310
|
60 | Andreas Müller | 7 | 105 | 4 | 60 | 6 | 60 | 5 | 25 | | 0 | 8 | 280 | 530
|
61 | Ralph Müller | 6 | 90 | | 0 | 8 | 80 | 8 | 40 | 8 | 120 | 9 | 315 | 645
|
62 | Christian Jax | 3 | 45 | | 0 | 5 | 50 | 2 | 10 | | 0 | 4 | 140 | 245
|
63 | Roland Eiffes | 5 | 75 | 2 | 30 | 4 | 40 | 5 | 25 | 6 | 90 | 6 | 210 | 470
|
64 | Holger Müller | | 0 | 2 | 30 | 6 | 60 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 335
|
65 | Steffen Schiller | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 280
|
67 | Maik Jakob | 7 | 105 | 6 | 90 | 7 | 70 | 1 | 5 | 7 | 105 | 8 | 280 | 655
|
68 | Marius Kaja | 7 | 105 | 6 | 90 | 7 | 70 | | 0 | 2 | 30 | 8 | 280 | 575
|
69 | Markus Krämer | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 60 | 6 | 30 | | 0 | 7 | 245 | 515
|
70 | Bernd Theisen | 9 | 135 | | 0 | 7 | 70 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 485
|
71 | Thomas Nosbüsch | 7 | 105 | 6 | 90 | 7 | 70 | 7 | 35 | 6 | 90 | 8 | 280 | 670
|
72 | Timo Jungmann | 9 | 135 | 4 | 60 | 8 | 80 | 10 | 50 | 9 | 135 | 11 | 385 | 845
|
74 | Kevin Alexander | 6 | 90 | 3 | 45 | 4 | 40 | 6 | 30 | 6 | 90 | 7 | 245 | 540
|
75 | Pejo Brasnic | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 245
|
77 | Jörg Müller | 8 | 120 | 7 | 105 | 6 | 60 | 8 | 40 | 3 | 45 | 9 | 315 | 685
|
78 | Burkhard Weis | 7 | 105 | 6 | 90 | 8 | 80 | 8 | 40 | 8 | 120 | 9 | 315 | 750
|
79 | Stilmant Cedric | 6 | 90 | | 0 | 6 | 60 | 2 | 10 | | 0 | 8 | 280 | 440
|
80 | Johan Weber | 1 | 15 | 1 | 15 | | 0 | 2 | 10 | 1 | 15 | 8 | 280 | 335
|
81 | Nils Asmussen | 6 | 90 | 4 | 60 | 6 | 60 | 5 | 25 | 7 | 105 | 7 | 245 | 585
|
83 | Robin Thelen | | 0 | 3 | 45 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 325
|
84 | Dirk Thelen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 280
|
86 | Mehmed Jonuzovic | 7 | 105 | 6 | 90 | 7 | 70 | 8 | 40 | 8 | 120 | 9 | 315 | 740
|
87 | Reiner Kuttruff | 5 | 75 | 1 | 15 | 7 | 70 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 440
|
88 | Maximilian Hommes | 7 | 105 | 7 | 105 | 2 | 20 | 5 | 25 | | 0 | 8 | 280 | 535
|
90 | Jochen Uckelmann | 3 | 45 | 1 | 15 | 4 | 40 | | 0 | | 0 | 5 | 175 | 275
|
91 | Markus Schmidt | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 245
|
92 | Mike Wienand | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 60 | 7 | 35 | | 0 | 8 | 280 | 555
|
93 | Dino Schmitz | 3 | 45 | | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | | 0 | 7 | 245 | 325
|
94 | Alexander Keitsch | 3 | 45 | 3 | 45 | 6 | 60 | 1 | 5 | | 0 | 7 | 245 | 400
|
96 | Matthias Koehler | 6 | 90 | 6 | 90 | 7 | 70 | 7 | 35 | 1 | 15 | 8 | 280 | 580
|
97 | Raphael Zissler | 5 | 75 | 1 | 15 | 2 | 20 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 390
|
98 | Florian Ladewig | 6 | 90 | | 0 | 6 | 60 | 1 | 5 | | 0 | 7 | 245 | 400
|
99 | Sven Meinerz | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 210
|
100 | Dominik Nikolay | 7 | 105 | | 0 | 7 | 70 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 455
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
85 Starter | | | | | | | | | | | | | |
|
Lauf 2
Start Nr | Name | Sp1 | x15P | SP2 | x15P | SP3 | x10P | Sp4 | x5P | Sp5 | x15P | Runden | x35P | Gesamt Lauf 2 |
3 | Stefan Reinert | 6 | 90 | 4 | 60 | 6 | 60 | 6 | 30 | | 0 | 6 | 210 | 450
|
4 | Yunus Reinert | 9 | 135 | 9 | 135 | 10 | 100 | 10 | 50 | 4 | 60 | 10 | 350 | 830
|
5 | Anna Hammer | 7 | 105 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 385
|
6 | Fabian Franzen | 8 | 120 | 8 | 120 | 9 | 90 | 9 | 45 | 2 | 30 | 9 | 315 | 720
|
8 | Stefan Scharf | 8 | 120 | 7 | 105 | 9 | 90 | 8 | 40 | 3 | 45 | 9 | 315 | 715
|
9 | Enrico Neumann | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 315
|
10 | Tobias Müller | 6 | 90 | | 0 | 9 | 90 | 3 | 15 | | 0 | 9 | 315 | 510
|
11 | Uwe Klöckner | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 280
|
12 | Tom Tiedemann | 9 | 135 | 9 | 135 | 10 | 100 | 10 | 50 | 3 | 45 | 10 | 350 | 815
|
13 | Uwe Hillerich | 8 | 120 | | 0 | 9 | 90 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 455
|
14 | Matthias Feiler | 8 | 120 | 9 | 135 | 9 | 90 | 9 | 45 | 3 | 45 | 9 | 315 | 750
|
15 | Jürgen Röllgen | 5 | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 355
|
16 | Björn Bode | 8 | 120 | | 0 | 9 | 90 | 3 | 15 | | 0 | 9 | 315 | 540
|
17 | Moritz Hintze | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0
|
18 | Sebastian Küper | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 315
|
19 | Jörg Hümmerich | | 0 | 5 | 75 | 8 | 80 | 9 | 45 | | 0 | 9 | 315 | 515
|
20 | Leendert van Straalen | | 0 | | 0 | 1 | 10 | | 0 | | 0 | 3 | 105 | 115
|
21 | Wilfried Morawitzky | 5 | 75 | | 0 | 7 | 70 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 390
|
22 | Jürgen Krause | 5 | 75 | 3 | 45 | 5 | 50 | 7 | 35 | | 0 | 6 | 210 | 415
|
23 | Christopher Schenk | 7 | 105 | | 0 | 3 | 30 | 2 | 10 | | 0 | 8 | 280 | 425
|
24 | Henrik Schenk | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 105 | 105
|
26 | Rainer Eckerle | 7 | 105 | 4 | 60 | 9 | 90 | 8 | 40 | 3 | 45 | 9 | 315 | 655
|
27 | Detlev Fröhlig | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 350 | 350
|
28 | Thomas Schley | 10 | 150 | 10 | 150 | 11 | 110 | 11 | 55 | 4 | 60 | 11 | 385 | 910
|
29 | Peter Anger | 1 | 15 | 1 | 15 | | 0 | 2 | 10 | | 0 | 1 | 35 | 75
|
31 | Jens Zirwes | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 315
|
32 | Kevin Quast | 4 | 60 | 3 | 45 | 4 | 40 | 4 | 20 | 3 | 45 | 4 | 140 | 350
|
33 | Ivo Cotterchio | 8 | 120 | 6 | 90 | 10 | 100 | 10 | 50 | 4 | 60 | 10 | 350 | 770
|
36 | Swenja Rohlfs | 9 | 135 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 450
|
37 | Sven Rossen | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 30 | 2 | 10 | | 0 | 3 | 105 | 235
|
38 | Mich Lang | 8 | 120 | 7 | 105 | 9 | 90 | 8 | 40 | 3 | 45 | 9 | 315 | 715
|
39 | Marc Schumacher | 4 | 60 | | 0 | 2 | 20 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 290
|
40 | Markus Pinkner | 6 | 90 | | 0 | 7 | 70 | | 0 | | 0 | 7 | 245 | 405
|
41 | Max Arenz | 9 | 135 | 8 | 120 | 10 | 100 | | 0 | 3 | 45 | 10 | 350 | 750
|
42 | Jonathan Enners | 9 | 135 | 9 | 135 | 10 | 100 | 10 | 50 | 3 | 45 | 10 | 350 | 815
|
43 | Andreas Knöll | 8 | 120 | 3 | 45 | 8 | 80 | 9 | 45 | | 0 | 9 | 315 | 605
|
44 | Christian Otte | | 0 | | 0 | 3 | 30 | | 0 | | 0 | 3 | 105 | 135
|
45 | Stephan Hackmann | 8 | 120 | | 0 | | 0 | 6 | 30 | | 0 | 8 | 280 | 430
|
46 | Fabio Fecker | 4 | 60 | 1 | 15 | 4 | 40 | 5 | 25 | 2 | 30 | 4 | 140 | 310
|
47 | Hans-Jörg Fecker | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 315
|
48 | Nick Franzen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0
|
50 | Peter Weyrich | 8 | 120 | 8 | 120 | 9 | 90 | 9 | 45 | 3 | 45 | 9 | 315 | 735
|
52 | Constantin Arnold | 9 | 135 | 9 | 135 | 10 | 100 | 10 | 50 | 3 | 45 | 10 | 350 | 815
|
53 | Matthias Arnold | 8 | 120 | | 0 | 7 | 70 | 9 | 45 | | 0 | 9 | 315 | 550
|
54 | Torsten Schigart | 6 | 90 | | 0 | 7 | 70 | 6 | 30 | | 0 | 7 | 245 | 435
|
55 | Tom Winkels | | 0 | | 0 | 2 | 20 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 230
|
56 | Rainer Götzenich | 8 | 120 | | 0 | 5 | 50 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 485
|
57 | Thomas Jahnen | 9 | 135 | 9 | 135 | 10 | 100 | 10 | 50 | 4 | 60 | 10 | 350 | 830
|
58 | Jacek Kalita | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0
|
59 | Fabian Hammes | | 0 | | 0 | 1 | 10 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 325
|
60 | Andreas Müller | 9 | 135 | 2 | 30 | 10 | 100 | 10 | 50 | 3 | 45 | 10 | 350 | 710
|
61 | Ralph Müller | 5 | 75 | | 0 | 6 | 60 | 6 | 30 | 3 | 45 | 6 | 210 | 420
|
62 | Christian Jax | | 0 | | 0 | 4 | 40 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 180
|
63 | Roland Eiffes | 4 | 60 | 1 | 15 | 4 | 40 | 3 | 15 | 1 | 15 | 4 | 140 | 285
|
64 | Holger Müller | | 0 | | 0 | 4 | 40 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 180
|
65 | Steffen Schiller | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 175 | 175
|
67 | Maik Jakob | 9 | 135 | 4 | 60 | 8 | 80 | 10 | 50 | 3 | 45 | 10 | 350 | 720
|
68 | Marius Kaja | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0
|
69 | Markus Krämer | 4 | 60 | 2 | 30 | 3 | 30 | 4 | 20 | | 0 | 4 | 140 | 280
|
70 | Bernd Theisen | 10 | 150 | | 0 | 11 | 110 | | 0 | | 0 | 11 | 385 | 645
|
71 | Thomas Nosbüsch | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 40 | 4 | 20 | 3 | 45 | 3 | 105 | 300
|
72 | Timo Jungmann | 10 | 150 | 9 | 135 | 11 | 110 | 11 | 55 | 4 | 60 | 11 | 385 | 895
|
74 | Kevin Alexander | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 80 | 8 | 40 | 2 | 30 | 9 | 315 | 705
|
75 | Pejo Brasnic | | 0 | | 0 | 2 | 20 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 300
|
77 | Jörg Müller | 9 | 135 | 8 | 120 | 9 | 90 | 9 | 45 | 4 | 60 | 9 | 315 | 765
|
78 | Burkhard Weis | 9 | 135 | 8 | 120 | 10 | 100 | 10 | 50 | 3 | 45 | 10 | 350 | 800
|
79 | Stilmant Cedric | 8 | 120 | | 0 | 9 | 90 | 10 | 50 | | 0 | 10 | 350 | 610
|
80 | Johan Weber | 1 | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 295
|
81 | Nils Asmussen | 9 | 135 | | 0 | 10 | 100 | 10 | 50 | 4 | 60 | 10 | 350 | 695
|
83 | Robin Thelen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 140
|
84 | Dirk Thelen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 140
|
86 | Mehmed Jonuzovic | 9 | 135 | 8 | 120 | 10 | 100 | 10 | 50 | 4 | 60 | 10 | 350 | 815
|
87 | Reiner Kuttruff | 9 | 135 | | 0 | 7 | 70 | 4 | 20 | | 0 | 10 | 350 | 575
|
88 | Maximilian Hommes | 5 | 75 | 3 | 45 | | 0 | 8 | 40 | | 0 | 9 | 315 | 475
|
90 | Jochen Uckelmann | 6 | 90 | | 0 | 7 | 70 | 6 | 30 | | 0 | 7 | 245 | 435
|
91 | Markus Schmidt | | 0 | | 0 | 2 | 20 | | 0 | | 0 | 10 | 350 | 370
|
92 | Mike Wienand | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 80 | 8 | 40 | 2 | 30 | 9 | 315 | 705
|
93 | Dino Schmitz | 8 | 120 | | 0 | 6 | 60 | 2 | 10 | | 0 | 9 | 315 | 505
|
94 | Alexander Keitsch | 6 | 90 | 1 | 15 | 8 | 80 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 500
|
96 | Matthias Koehler | 9 | 135 | 3 | 45 | 1 | 10 | | 0 | | 0 | 10 | 350 | 540
|
97 | Raphael Zissler | 7 | 105 | | 0 | 7 | 70 | 9 | 45 | 1 | 15 | 9 | 315 | 550
|
98 | Florian Ladewig | 8 | 120 | | 0 | 8 | 80 | 7 | 35 | | 0 | 9 | 315 | 550
|
99 | Sven Meinerz | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 105 | 105
|
100 | Dominik Nikolay | 9 | 135 | | 0 | 10 | 100 | 8 | 40 | | 0 | 10 | 350 | 625
|
Lauf 3
Start Nr | Name | Sp1 | x15P | SP2 | x15P | SP3 | x10P | Sp4 | x5P | Sp5 | x15P | Runden | x35P | Gesamt Lauf 3 |
3 | Stefan Reinert | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
4 | Yunus Reinert | 9 | 135 | 9 | 135 | 10 | 100 | 10 | 50 | 11 | 165 | 10 | 350 | 935
|
5 | Anna Hammer | 6 | 90 | | 0 | 6 | 60 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 430
|
6 | Fabian Franzen | 8 | 120 | 8 | 120 | 9 | 90 | 9 | 45 | | 0 | 9 | 315 | 690
|
8 | Stefan Scharf | 7 | 105 | 6 | 90 | 8 | 80 | 2 | 10 | 9 | 135 | 9 | 315 | 735
|
9 | Enrico Neumann | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 315
|
10 | Tobias Müller | | 0 | | 0 | 1 | 10 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 325
|
11 | Uwe Klöckner | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 315
|
12 | Tom Tiedemann | 9 | 135 | 9 | 135 | 7 | 70 | 10 | 50 | 10 | 150 | 10 | 350 | 890
|
13 | Uwe Hillerich | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 210 | 210
|
14 | Matthias Feiler | 8 | 120 | 8 | 120 | 8 | 80 | 9 | 45 | 9 | 135 | 9 | 315 | 815
|
15 | Jürgen Röllgen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
16 | Björn Bode | 7 | 105 | | 0 | 9 | 90 | 5 | 25 | 9 | 135 | 9 | 315 | 670
|
17 | Moritz Hintze | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
18 | Sebastian Küper | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 315
|
19 | Jörg Hümmerich | 6 | 90 | 6 | 90 | 2 | 20 | 5 | 25 | | 0 | 8 | 280 | 505
|
20 | Leendert van Straalen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
21 | Wilfried Morawitzky | 6 | 90 | 3 | 45 | 5 | 50 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 465
|
22 | Jürgen Krause | 8 | 120 | 2 | 30 | 3 | 30 | 1 | 5 | | 0 | 9 | 315 | 500
|
23 | Christopher Schenk | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
24 | Henrik Schenk | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
26 | Rainer Eckerle | 7 | 105 | | 0 | 7 | 70 | 8 | 40 | 8 | 120 | 8 | 280 | 615
|
27 | Detlev Fröhlig | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 11 | 385 | 385
|
28 | Thomas Schley | 11 | 165 | 11 | 165 | 11 | 110 | 12 | 60 | 12 | 180 | 12 | 420 | 1100
|
29 | Peter Anger | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
31 | Jens Zirwes | 8 | 120 | | 0 | 9 | 90 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 525
|
32 | Kevin Quast | 9 | 135 | 9 | 135 | 10 | 100 | 10 | 50 | 10 | 150 | 10 | 350 | 920
|
33 | Ivo Cotterchio | 7 | 105 | 7 | 105 | 7 | 70 | 9 | 45 | 8 | 120 | 9 | 315 | 760
|
36 | Swenja Rohlfs | 1 | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 35 | 50
|
37 | Sven Rossen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
38 | Mich Lang | 9 | 135 | 1 | 15 | 9 | 90 | 10 | 50 | 10 | 150 | 10 | 350 | 790
|
39 | Marc Schumacher | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 35 | 35
|
40 | Markus Pinkner | 4 | 60 | | 0 | 4 | 40 | 1 | 5 | | 0 | 6 | 210 | 315
|
41 | Max Arenz | 9 | 135 | 8 | 120 | 10 | 100 | | 0 | 1 | 15 | 10 | 350 | 720
|
42 | Jonathan Enners | 9 | 135 | 9 | 135 | 10 | 100 | 10 | 50 | 10 | 150 | 10 | 350 | 920
|
43 | Andreas Knöll | 7 | 105 | 4 | 60 | 9 | 90 | 8 | 40 | | 0 | 9 | 315 | 610
|
44 | Christian Otte | | 0 | | 0 | 1 | 10 | | 0 | | 0 | 2 | 70 | 80
|
45 | Stephan Hackmann | 5 | 75 | | 0 | | 0 | 3 | 15 | | 0 | 8 | 280 | 370
|
46 | Fabio Fecker | 7 | 105 | 6 | 90 | 8 | 80 | 8 | 40 | 7 | 105 | 8 | 280 | 700
|
47 | Hans-Jörg Fecker | | 0 | | 0 | 1 | 10 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 325
|
48 | Nick Franzen | | 0 | | 0 | 1 | 10 | | 0 | | 0 | 11 | 385 | 395
|
50 | Peter Weyrich | 8 | 120 | 8 | 120 | 9 | 90 | 9 | 45 | 9 | 135 | 9 | 315 | 825
|
52 | Constantin Arnold | 9 | 135 | 9 | 135 | 10 | 100 | 10 | 50 | 10 | 150 | 10 | 350 | 920
|
53 | Matthias Arnold | 9 | 135 | | 0 | 2 | 20 | 7 | 35 | | 0 | 9 | 315 | 505
|
54 | Torsten Schigart | 4 | 60 | | 0 | 1 | 10 | 6 | 30 | | 0 | 6 | 210 | 310
|
55 | Tom Winkels | | 0 | | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | | 0 | 6 | 210 | 230
|
56 | Rainer Götzenich | 7 | 105 | | 0 | 4 | 40 | | 0 | | 0 | 9 | 315 | 460
|
57 | Thomas Jahnen | 9 | 135 | 8 | 120 | 10 | 100 | 10 | 50 | 10 | 150 | 10 | 350 | 905
|
58 | Jacek Kalita | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
59 | Fabian Hammes | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 70 | 70
|
60 | Andreas Müller | 9 | 135 | 5 | 75 | 9 | 90 | 10 | 50 | 9 | 135 | 10 | 350 | 835
|
61 | Ralph Müller | 8 | 120 | | 0 | 9 | 90 | 9 | 45 | 9 | 135 | 9 | 315 | 705
|
62 | Christian Jax | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 280 | 280
|
63 | Roland Eiffes | 4 | 60 | | 0 | 3 | 30 | 5 | 25 | 4 | 60 | 6 | 210 | 385
|
64 | Holger Müller | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
65 | Steffen Schiller | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 140 | 140
|
67 | Maik Jakob | 7 | 105 | 5 | 75 | 4 | 40 | 7 | 35 | 2 | 30 | 7 | 245 | 530
|
68 | Marius Kaja | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 100 | 10 | 50 | | 0 | 10 | 350 | 800
|
69 | Markus Krämer | 8 | 120 | 7 | 105 | 7 | 70 | 9 | 45 | | 0 | 9 | 315 | 655
|
70 | Bernd Theisen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
71 | Thomas Nosbüsch | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
72 | Timo Jungmann | 10 | 150 | 10 | 150 | 11 | 110 | 11 | 55 | 11 | 165 | 10 | 350 | 980
|
74 | Kevin Alexander | 7 | 105 | 6 | 90 | | 0 | 9 | 45 | 2 | 30 | 9 | 315 | 585
|
75 | Pejo Brasnic | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
77 | Jörg Müller | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0
|
78 | Burkhard Weis | 8 | 120 | 8 | 120 | 9 | 90 | 9 | 45 | 9 | 135 | 9 | 315 | 825
|
